Thể loại
ACB-T04 Bốn cửa bảng điều khiển truy cập mạng
> điều khiển 4 ngoài trời
> hỗ trợ 4 cái RFID đầu đọc + 4 cái nút thoát
> phần mềm miễn phí cho phép người dùng
Thương hiệu:
S4AMục số.:
ACB-T04Bốn cửa bảng điều khiển truy cập mạng
mô hình Không: ACB-T04
Cái gì là truy cập Kiểm soát?
kiểm soát truy cập tập trung vào việc kiểm soát ai có quyền truy cập, ví dụ: đến văn phòng hoặc cơ sở. Điều này thường đạt được bằng cách hạn chế quyền truy cập của một số loại nhóm hoặc truy cập cấp. Với kiểm soát truy cập khách truy cập, nhân viên, giám đốc điều hành, dịch giả tự do hoặc nhân viên có thể truy cập dễ dàng và an toàn
có các lĩnh vực kiểm soát truy cập khác nhau như kiểm soát truy cập mạng, máy chủ web kiểm soát truy cập và độc lập truy cập kiểm soát. không giống như truy cập mở, kiểm soát truy cập cung cấp khả năng kiểm soát và bảo mật nhằm giải quyết vấn đề an ninh và thuận tiện để giữ cho doanh nghiệp của bạn hoạt động an toàn.
tham số | bảng điều khiển cửa đơn | Đa cửa (2) bảng điều khiển | Đa cửa (4) bảng điều khiển |
mô hình # | ACB-T01 | ACB-T02 | ACB-T04 |
giao tiếp | tcp / ip 10M / 100M thích nghi | tcp / ip 10M / 100M thích nghi | tcp / ip 10M / 100M thích nghi |
sự miêu tả | kiểm soát 1 cửa, ra vào cửa bằng cách quẹt thẻ hoặc ra vào bằng cách quẹt thẻ và ra khỏi cửa bằng nút bấm | kiểm soát 2 cửa, ra vào cửa bằng cách quẹt thẻ hoặc ra vào bằng cách quẹt thẻ và ra khỏi cửa bằng nút bấm | điều khiển 4 cửa, vào cửa bằng cách quẹt thẻ và ra ngoài trời bằng nút bấm |
kích thước của PCB bảng | 160mm * 106mm | 160mm * 106mm | 218mm * 106mm |
kích thước của trường hợp | 273mm * 228mm * 65mm | ||
Nguồn cấp | 12VDC 4-7A | ||
công suất tiêu thụ của bảng mạch | nhỏ hơn 100mA | ||
định dạng đầu vào của trình đọc | Wiegand 26 (Tất cả đầu đọc thẻ với giao thức tương thích, chẳng hạn như Motorola, HID, EM, Mifare one, vv) | ||
số lượng độc giả | 2 cái | 4 cái | 4 chiếc |
kiểm soát cửa | 1 cửa | 2 cửa | 4 cửa |
cài đặt kéo dài thời gian mở cửa | 1-600 giây (có thể điều chỉnh) | ||
cực đại q ' ty của bộ điều khiển | không giới hạn |
tham số | bảng điều khiển cửa đơn | Đa cửa (2) bảng điều khiển | Đa cửa (4) bảng điều khiển |
mô hình # | ACB-T01 | ACB-T02 | ACB-T04 |
giao tiếp | tcp / ip 10M / 100M thích nghi | tcp / ip 10M / 100M thích nghi | tcp / ip 10M / 100M thích nghi |
sự miêu tả | kiểm soát 1 cửa, ra vào cửa bằng cách quẹt thẻ, hoặc vào bằng cách quẹt thẻ và ra khỏi cửa bằng nút bấm | kiểm soát 2 cửa, ra vào cửa bằng cách quẹt thẻ hoặc ra vào bằng cách quẹt thẻ và ra khỏi cửa bằng nút bấm | điều khiển 4 cửa, vào cửa bằng cách quẹt thẻ và ra ngoài trời bằng nút bấm |
kích thước của PCB bảng | 160mm * 106mm | 160mm * 106mm | 218mm * 106mm |
kích thước của trường hợp | 273mm * 228mm * 65mm | ||
Nguồn cấp | 12VDC 4-7A | ||
công suất tiêu thụ của bảng mạch | nhỏ hơn 100mA | ||
định dạng đầu vào của trình đọc | Wiegand 26 (Tất cả đầu đọc thẻ với giao thức tương thích, chẳng hạn như Motorola, HID, EM, Mifare one, vv) | ||
số lượng độc giả | 2 chiếc | 4 chiếc | 4 chiếc |
kiểm soát cửa | 1 cửa | 2 cửa | 4 cửa |
cài đặt kéo dài thời gian mở cửa | 1-600 giây (có thể điều chỉnh) | ||
cực đại q ' ty của bộ điều khiển | không giới hạn | ||
nhiệt độ hoạt động | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
độ ẩm hoạt động | 10-90 % rh , không ngưng tụ | ||
q ' ty người dùng | 20.000 người dùng | ||
q ' ty sự kiện Bộ đệm (ngoại tuyến) | 100.000 bộ đệm sự kiện | ||
biện pháp bảo vệ ngắt điện | Bộ nhớ tốc độ cao, hồ sơ không bao giờ bị mất | ||
khoảng cách tối đa từ người đọc để điều khiển | 100m (gợi ý khoảng cách 80m) | ||
khoảng cách tối đa giữa các bộ điều khiển | TCP / IP: phụ thuộc vào khu vực bao phủ mạng | ||
gói bao gồm: | PCB bảng, phần mềm, sách hướng dẫn, chứng chỉ thùng carton | ||
báo động khi cửa mở trong thời gian dài, đột nhập bất hợp pháp, đe dọa | Đúng | ||
liên kết báo cháy và báo động | Nếu không có kết nối với bo mạch mở rộng, chỉ có cảnh báo giao diện phần mềm và điều khiển máy tính loa. Nếu được kết nối với một bo mạch mở rộng, có thể cảnh báo bằng phần cứng, nếu kết nối với một bo mạch mở rộng tăng cường thì có thể báo động an ninh, model là ACB-EA05 | ||
Cánh cửa đóng mở cưỡng bức trong một thời gian dài | Đúng | ||
mở cửa từ xa | Đúng | ||
khóa liên động | Không | Đúng | Đúng |
chống qua lại và đuôi | Đúng | Đúng | Đúng |
Đa thẻ mở cửa | Đúng | ||
mở một thời gian dài vào một thời điểm xác định | Đúng | ||
bản đồ điện tử | Đúng | ||
khóa khẩn cấp | Đúng | ||
mở khóa thẻ đầu tiên | Đúng | ||
mở khóa dựa trên xác thực bên trong và bên ngoài | Đúng | ||
bàn phím (thẻ + thẻ nhớ, bữa tối mật khẩu) | Đúng |
đây là tất cả các chức năng mạnh mẽ có sẵn cho ACB-T01, ACB-T02 và ACB-T04
Bốn cửa bảng điều khiển truy cập mạng | |||||
mô hình không. | kích thước | Số lượng / Thùng carton | khối lượng tịnh | trọng lượng thô | kích thước thùng carton |
ACB-T04 | 160x106mm | 80 chiếc | 20,9KG | 21,22KG | 63x52x32cm |
S4A người dùng Manual_ACB-T04 Bốn cửa bảng điều khiển truy cập mạng